in 2025, River City enrolled nearly 350 players in our Winter Training program and will offer 27 teams this spring with over 400 registered players. 55 towns and cities will be represented. From Calais to Patten to Fort Fairfield, to Mount Desert Island to Greenville and a every town in between.
In 2024, River City reached over 350 players through our Winter Training program, XL program and Spring program. We offered 24 teams.
In 2023, River City hosted 275 players in Winter Trainings, and will offer 21 spring teams with over 350 registered players.
In 2022, we hosted 375 players in our Winter Training program and will offer 17 teams this year with just under 300 registered players. 35 Cities will be represented including
In 2021, River City offered 14 teams with over 260 player registered for winter training and spring teams.
In 2019 River City offered 12 spring teams with over 240 players registered and anticipate having 14-15 teams this spring.
Please see the team / coach contact info below. Please contact MJ Ball at 207.991.8940 (text for best response) or mjball517@gmail.com if interested in joining a team or playing as a training player this spring.
2025 Spring Team Rosters
U9 Boys – Scott Kissinger | ||
Uniform # | First | Last |
50 | Ryker | Bassett |
5 | Miles | Bryant |
6 | Oliver | Chng |
9 | Patrick | James |
21 | Grayson | Kissinger |
12 | Stevie | Nicholas |
57 | Luke | Robles |
16 | Mark | Robles |
17 | Marcel | Tardif |
59 | Noah | Thibodeau |
22 | Gabriel | Villeneuve |
U9 Boys – Jason Pangburn | ||
Uniform # | First | Last |
20 | Cullen | Bowley |
51 | Cade | Ceban |
52 | Callen | Gallant |
8 | Bryson | Griffiths |
54 | Sully | Hitchings |
55 | Samuel | Kongsuriya |
10 | Samson | McBreairty |
11 | Elias | Meehan |
13 | Wesley | Palmer |
Vincent | Peat | |
14 | Eban | Pedersen |
19 | Owen | Brodeur |
U10 Boys – Penny/Murphy | ||
Uniform # | First | Last |
3 | Remy | Bradford |
25 | Hudson | Clark |
27 | Cameron | Dineen |
4 | Charlie | Faggons |
38 | Kiran | Green |
33 | Gabriel | Kolvoord |
40 | Leonidas | Melanson |
29 | Nirvan | Pandey |
15 | Nico | Penny |
41 | Jack | Stephenson |
43 | Dereck | Urbina |
U10 Boys | ||
Uniform # | First | Last |
34 | Brooks | Applebee |
2 | Noah | Blanchard |
35 | Abel | Bolster |
48 | Jacob | Carle |
26 | Paxton | Delgado |
7 | Jace | Emerson |
37 | Finn | Fullerton |
39 | Ozzie | King |
56 | Charlie | Nelson |
46 | Jackson | Nelson |
47 | Sullivan | Perry |
U11 Boys – Paxton Oversmith | ||
Uniform # | First | Last |
17 | Sam | Blanchard |
14 | Connor | Clark |
13 | Roscoe | Clark |
28 | Cooper | Dorr |
12 | Wells | Economy |
30 | Cason | Peterson |
67 | Owen | Powers |
31 | Rayaan | Puri |
9 | Augustin | Rondeau |
32 | Jackson | Shibles |
10 | Leo | Tweedie |
44 | Louie | Villeneuve |
11 Boys – Bermudez/Berntsson | ||
Uniform # | First | Last |
18 | Landon | Babcock |
21 | Bates | Bradford |
15 | Harper | Davis |
61 | Sullivan | Hothman |
19 | Awad | Houni |
16 | Owen | McPheters |
62 | Loic | Putzeys |
63 | Nolan | Rush |
42 | Jack | Stevens |
45 | Marcus | Ward |
6 | Hamilton | Savage |
3 | Brendan | Buhyoff |
66 | Evan | Trepanier |
U12 Boys – Tyler Welch | ||
Uniform # | First | Last |
20 | Elliott | Bennett |
27 | Flynn | Drisko |
28 | Dinh Huy | Duong |
29 | Ryker | Gifford |
31 | Case | Hurley |
22 | Luke | Mccorrison |
64 | Sean | Owolabi |
68 | Praval | Pandey |
23 | Damian | Perez Evans |
24 | John | Quirk |
65 | William | Sprague |
35 | Austin | Stevens |
36 | Dexter | Stockford-Knapp |
38 | Max | Subernaut |
U12 Boys – Kongsariya / Dery | ||
Uniform # | First | Last |
5 | Gavin | Buttice |
8 | Jackson | Craig |
25 | Myles | Dery |
26 | Aaron | Dorr |
30 | Ryan | Harvey |
51 | Isaac | Klein |
52 | Joseph | King |
7 | Brody | McIntosh |
33 | Michael | O’Donnell |
34 | Jay | Pinette |
37 | Park | Strong |
32 | Jordan | Lancaster |
39 | Miles | Tardif |
40 | Wyatt | Tucker |
41 | Ian | Kolvoord |
42 | Weston | LaPointe |
U13 Boys – Bottie / Robinson | ||
Uniform # | First | Last |
3 | Eoghan | Carson |
17 | Landon | Cobb |
21 | Noah | Denis |
4 | Kareem | Elkadi |
22 | Fabian | Garcia |
23 | Jack | Horton |
11 | Spencer | Kinnear |
19 | Judah | Light |
15 | Beckett | Martin |
12 | Jett | Miller |
5 | Felipe | Mulia |
8 | Drew | O’Donnell |
16 | Theodore | Perry |
18 | Jack | Robinson |
14 | Teo | Seviciu |
9 | Wyatt | Smith |
2 | Colt | Bradford |
6 | Quinn | Curran |
20 | Jaxson | Grass |
13 | Hollis | Porter |
U15 Boys – Tweedie | ||
Uniform # | First | Last |
6 | Gage | Buzzard |
9 | Kohen | Corriveau |
37 | Lennon | Ferreghetti |
53 | Nico | Garcia |
12 | Daxton | Gifford |
35 | Owen | Isenhour |
16 | Micah | Kennedy |
21 | Simon | Madore |
17 | Ty | McLaughlin |
7 | Sam | Miller Treat |
43 | Will | Mitchell |
8 | Jake | Monnier |
10 | Obi | Okafor |
28 | Alex | Quinhi |
14 | Harrison | Seavey |
32 | Ty | Tweedie |
38 | Phineas | Van Deventer |
19 | Niam | Van Deventer |
U15 Boys – Tyler Frank | ||
Uniform # | First | Last |
44 | Balack | Ade |
42 | Dakota | DaSilva |
54 | Will | Emerson |
55 | Owen | Gardiner |
47 | Felix | Guimond Khalil |
40 | Carter | Littlefield |
41 | Patrick | Marquis |
4 | Owen | McIntire |
26 | Kemper | Odeen |
13 | Keane | Oxley |
27 | Noah | Podschlne |
11 | Landon | Pelkey |
48 | Salvatore | Rizzitello |
31 | Tyler | Rose |
56 | Henry | Samoluk |
5 | Luke | Sites |
29 | Cameron | Strout |
60 | Gabriel | Chambers |
15 | Aiham | Houni |
U16 Boys – Gordon | ||
Uniform # | First | Last |
49 | Landon | Baker |
41 | Patrick | Carlisle |
43 | Eric | Guzman Bermudez |
45 | Simon | Harriman |
30 | Matthew | Howard |
25 | Leif | Isenhour |
42 | Quinn | Kornmuller |
46 | Casey | Kull |
40 | Colin | Lolar |
23 | Domonic | Madore |
36 | Sam | Martin |
29 | Cosmo | Masterson |
24 | Nicholas | Mccorrison |
44 | Colin | Melrose |
34 | Nathan | Philbrick |
48 | Dillan | Savage |
50 | Cameron | Violette |
60 | Levi | Cole |
38 | Korbin | Cullen |
47 | Hunter | LaPointe |
57 | Asher | Winters |
U17 Boys – Caballero / Weinstein | ||
Uniform # | First | Last |
37 | Dom | Caso |
15 | Coleman | Chase |
39 | Luke | Derosier |
3 | Drew | Grant |
10 | Kasper | Hansen |
14 | Micah | Olsen |
22 | John | Osne |
2 | Josh | Pangburn |
7 | Hayden | Pepin |
17 | Bode | Phillips |
28 | Zander | Pike |
21 | Casyn | Rushlow |
18 | Jonah | Van Deventer |
9 | Wesley | Crouse |
51 | Jacoby | Buzzard |
13 | Ethan | Milton |
U18 Boys – Masimango / Perriera | ||
Uniform # | First | Last |
20 | Aidyn | Ball |
8 | Antonio | Camaces |
7 | Kaeson | Dana |
23 | Noah | Denham |
16 | Nick | Dewildt |
1 | Dylan | Dupuis |
5 | Nick | Godfrey |
24 | Hawken | Hall |
12 | Finn | Hughes – GK |
19 | Luke | Monnier |
25 | Jake | O’Donnell |
9 | Silas | Pepin |
34 | Nick | Scharf |
32 | Brett | Senal – GK |
26 | Aiden | Surran |
3 | Jay | Tweedie |
31 | Simon | Van Deventer |
33 | Elias | Ouellette – GK |
U10 Girls Black – Poland / Smith | ||
Uniform # | First | Last |
3 | Reese | Davis |
9 | Giana | Donovan |
7 | Nora | Foley |
18 | Giselle | Gordon |
26 | Ella | Guimond |
8 | Monica | Lovett |
17 | Blakely | Pelletier |
10 | Tenley | Poland |
29 | Quinn | Rogers |
30 | Anna | Sullivan |
24 | Lucy | Ellis |
16 | Sophie | Nelson |
Emerson | Morgan | |
U10 Girls Green – Emi Plummer | ||
Uniform # | First | Last |
5 | Isabelle | Chng |
25 | Reagan | Craig |
6 | Ella | Denham |
13 | Keegan | Harvey |
27 | Vivian | Hathaway |
11 | Maeve | Monnier |
28 | Violet | Muzzy |
4 | Kierigan | Stewart |
31 | Vigdis | Thorarinsdottir |
12 | Delaney | Weldon |
14 | Abby | Mettler |
U11 Girls – Turmelle / Muzzy | ||
Uniform # | First | Last |
26 | Kate | Alley |
31 | Eloise | Dupuy |
27 | Lillian | Gray |
34 | Hannah | Jones |
35 | Marina | Light |
37 | Emerson | McBreairty |
29 | Mya | Muzzy |
42 | Darby | Naughton |
28 | Nora | Robinson |
43 | Ausa | Thorarinsdoffir |
30 | Emerson | Thornton |
24 | Lyra | Bailey |
25 | Avery | Lovely |
41 | Natalie | Mansour |
32 | Lila | Muncey |
U12 Girls – MJ Ball | ||
Uniform # | First | Last |
3 | Amelia | Chadbourne |
12 | Madi | Chasse |
22 | Elsie | Fitzpatrick |
36 | Ella | Hafford |
8 | Ainsley | Hathaway |
23 | Jacquelyn | Jacobs |
1 | Lucy | Krummel |
6 | Anna | Kulikowski |
4 | Harper | Lawson |
5 | Andercen | Lundy |
7 | Althea | Penny |
11 | Lillian | Stewart |
10 | Lila | Thibodeau |
Katmai | Marzilli | |
Natalie | Otis | |
U13 Girls – Bailey / Clukey | ||
Uniform # | First | Last |
24 | Elise | Bailey |
73 | Averie | Bell |
18 | Blaikley | Blenkhorn |
14 | Riley | Bourdon |
25 | Piper | Clukey |
26 | Sophia | Damien |
31 | Abigail | Dolley |
71 | Linda | Quizhpi |
15 | Evelyn | Hanes |
70 | Kara | Harvey |
33 | Stuart | Hasbrouck |
20 | Lillian | Lovett |
32 | Madison | Miller |
30 | Harper | Reid |
9 | Maya | Subernaut |
72 | Brittany | White |
Nola | Ceban | |
2 | Sara | Garcia |
16 | Elin | Morrison |
Abby | Estes | |
U14 Girls – Gilmore / Sullivan | ||
Uniform # | First | Last |
43 | Isla | Barrington |
29 | Kennalei | Bean |
52 | Ava | DiFrederico |
55 | Sunny | Hafford |
56 | Katie | Keeney |
49 | Sophia | Kulikowski |
46 | Liana | Martinez |
51 | MacKenzie | Melrose |
40 | Annie | O’Connell |
54 | Kennedy | Pollock |
62 | Sarah | Premer |
42 | Gwyneth | Quirk |
48 | Samara | Reidy |
64 | Elise | Smith |
44 | Maddie | Sullivan |
45 | Daphne | Tardif |
65 | Lila | Treworgy |
Allison | Stewart | |
U14 Girls – Dyjak | ||
Uniform # | First | Last |
36 | Ava | Adams |
38 | Margo | Aulisa |
39 | Audrey | Babcock |
47 | Jackie | Cashman |
37 | Carley | Ellis |
53 | Zoe | Estes |
50 | Elyse | Godin |
57 | Hannah | Kerrigan |
58 | Elise | King |
59 | Ellie | Legasse |
60 | Kallie | McPheters |
61 | Valerie Zoe | Orozco Delgado |
63 | Eva | Rand |
21 | Paige | Upton |
U15 Girls – Studley | ||
Uniform # | First | Last |
7 | Eva | Bourdon |
28 | Rivers | Bradford |
3 | Danika | Brasslett |
5 | Kelsey | Ball |
18 | Ella | Higgins |
20 | Ella | Johnson |
26 | Isabella | Krummel |
8 | Mya | Lancaster |
27 | Leah | LaPointe |
16 | Maddie | Muth |
9 | Madison | O’Donnell |
13 | Alexis | Poland |
4 | Lindsey | Schneider |
34 | Naia | Studley |
35 | Natalie | Surran |
12 | Ella | Williams |
22 | Chloe | Watson |
30 | JoJo | Richardson |
U16 Girls – Gordon / Gray | ||
Uniform # | First | Last |
6 | Quinn | Andrews |
23 | Rylee | Bailey |
44 | Emily | Caulkins |
46 | Mara | Geaghan |
48 | Gabby | Gordon |
65 | Anna | Guzzi |
50 | Olivia | Huang |
42 | Delaney | Ireland |
71 | Brayleigh | Judkins |
55 | Lila | Ouellette |
70 | Addison | Pelkey |
72 | Maggie | Robichaud |
73 | Rylie | Soucy |
56 | Gabby | Spreng |
57 | Georgie | Stephenson |
76 | Ruby | Whitmore |
81 | Payton | Guerrette |
U16 Girls – LaFrance | ||
Uniform # | First | Last |
60 | Kassidy | Bogan |
61 | Ella | Butler |
64 | Marisa | Durfee |
35 | Jasmine | Hall |
67 | Hazel | Leclerc |
80 | Ava | McMurray |
68 | Kennedy | Palmer |
14 | Lillian | Fox |
19 | Khloe | Grass |
51 | Grace | Qualey |
74 | Carlie | Soucy |
75 | Devyn | Stanley |
32 | Lily | Clark |
63 | Stella | Damon |
26 | Sophie | Dupuy |
66 | Paige | Hart |
78 | Anna | Herrick |
13 | Keira | LaFrance |
32 | Anna | MacDonald |
31 | Peyton | Stevens |
U17 Girls – Tardif | ||
Uniform # | First | Last |
59 | Allie | Bivins |
9 | Elizabeth | Boles |
3 | Juliana | Cloukey |
5 | Mycala | Dill |
8 | Ava | Ezell |
19 | Cayleigh | Fournier |
20 | Abigail | Gregor |
27 | Kennedy | Lambert |
4 | Brynn | Legasse |
39 | Annabelle | Pierce |
37 | Paige | Richard |
11 | Celine | Rush |
35 | Ava | Syphers |
36 | Darcy | Tardif |
28 | Sophia | Tyutyunnyk |
18 | Violet | Ray |
U18 Girls – Harvey | ||
Uniform # | First | Last |
12 | Emily | Adams |
47 | Rhiannon | Bousquet |
6 | Chloe | Bratcher |
41 | Ayzlynn | Gifford |
60 | Addison | Goss |
13 | Jessie | Grant |
40 | Ava | Harvey |
22 | Madison | Shaw |
1 | Lauryn | Smart |
43 | Kali | Snowden |
34 | Julia | Spencer |
53 | Mallory | Tritt |
42 | Arabella | Werneth |
45 | JaLynn | Williams |
46 | Eva | Coombs |
U19 Girls – Pangburn / Tiana / Pepin | ||
Uniform # | First | Last |
2 | Isabella | Bowden |
33 | Kathleen | Brydges |
38 | Emma | Byers |
34 | Izzy | Byram |
17 | Brooke | Gallop |
16 | Erin | Hollis |
44 | Kelsie | Lambert |
15 | Taylor | Libby |
14 | Sydney | Libby |
54 | Maddie | McClean |
30 | Reese | Monnier |
11 | Jaquelynn | Pangburn |
32 | Erin | Selleck |
24 | Claire | Starks |
55 | Lacyce | Tweedie |
12 | Clara | Oldenburg |
10 | Natalie | Tardie |
Interested in playing or coaching? Contact Director of Coaching
Director of Coaching: MJ Ball – (207) 991-8940 or mjball517@gmail.com